Newid mathau o nwyon canfod:Drwy newid hidlwyr band gwahanol, gellir gwireddu gwahanol fathau o ganfod nwy
Cost-buddion:hidlydd optegol heb ei oeri wedi sylweddoli gwahanol fathau o ganfod nwy
Pum Modd Arddangos:Modd IR, Modd Gwella Delweddu Nwy, Modd Golau Gweladwy, Modd Llun mewn Llun, Modd Cyfuno
Mesur tymheredd isgoch:pwynt, llinell, mesur tymheredd arwynebedd, larwm tymheredd uchel ac isel
Lleoli:Cefnogi Lleoli Lloeren, cadw gwybodaeth mewn delweddau a fideos
Anodiad sain:Anodiad sain delwedd adeiledig ar gyfer recordio gwaith
Canfod a Thrwsio Gollyngiadau (LDAR)
Canfod gollyngiadau nwy gorsaf bŵer
Gorfodi Cyfraith Amgylcheddol
Storio, cludo a gwerthu olew
Canfod yr amgylchedd
Diwydiant Petrogemegol
Gorsaf Betrol
Arolygu offer pŵer
Gweithfa biogas
Gorsaf nwy naturiol
Diwydiant cemegol
Diwydiant offer oergell
| Synhwyrydd a lens | |
| Synhwyrydd | FPA IR heb ei oeri |
| Datrysiad | 384ⅹ288 |
| Traw Picsel | 25μm |
| NETD | <0.1℃@30℃ |
| Ystod Sbectrol | 7–8.5μm / 9.5-12μm |
| FOV | Lens safonol: 21.7°±2°× 16.4°±2° |
| Canolbwyntio | Awto / Llawlyfr |
| Modd Arddangos | |
| Chwyddo | Chwyddo digidol parhaus 1~10x |
| Amledd Ffrâm | 50Hz±1Hz |
| Datrysiad Arddangos | 1024*600 |
| Arddangosfa | Sgrin gyffwrdd 5” |
| Canfyddwr Golygfeydd | Arddangosfa OLED 1024 * 600 |
| Modd Arddangos | Modd IR; Modd Gwella Delweddu Nwy (GVETM);Modd golau gweladwy;Modd llun mewn llun;Modd cyfuno; |
| Addasiad Delwedd | addasiad disgleirdeb a chyferbyniad awtomatig/â llaw |
| Palet | 10+1 wedi'i addasu |
| Camera Digidol | Gyda'r un FOV o lens IR |
| Golau LED | Ie |
| Nwy Canfyddadwy | 7–8.5μm: CH4 9.5-12μm: SF6 |
| Mesur Tymheredd | |
| Ystod Mesur | Gêr 1:-20 ~ 150°C Gêr 2:100 ~ 650°C |
| Cywirdeb | ±3℃ neu ±3% (@ 15℃ ~ 35℃) |
| Dadansoddiad Tymheredd | 10 pwynt |
| 10 petryal + 10 cylch (gwerth lleiaf / uchaf / cyfartalog) | |
| 10 llinell | |
| Label pwyntiau tymheredd uchaf ac isaf sgrin lawn / ardal | |
| Rhagosod Mesur | Wrth gefn, pwynt canol, pwynt tymheredd uchaf, pwynt tymheredd isaf, tymheredd cyfartalog |
| Larwm Tymheredd | Larwm Lliwio (Isotherm): yn uwch neu'n is na'r lefel tymheredd dynodedig, neu rhwng y lefel dynodedig Larwm Mesur: Larwm sain (uwch, is neu rhwng lefel tymheredd dynodedig) |
| Cywiriad Mesur | Allyrredd (0.01 i 1.0), tymheredd adlewyrchol, lleithder cymharol, tymheredd amgylchynol, pellter gwrthrych, iawndal ffenestr IR allanol |
| Storio Ffeiliau | |
| Storio | Cerdyn TF symudadwy |
| Llun Amseredig | 3 eiliad ~ 24 awr |
| Dadansoddiad Delwedd Ymbelydredd | Cefnogir golygu a dadansoddi delweddau ymbelydredd ar gamera |
| Fformat Delwedd | JPEG, gyda delwedd ddigidol a data crai |
| Fideo IR Ymbelydredd | Cofnod fideo ymbelydredd amser real, gan arbed ffeil (.raw) mewn cerdyn TF |
| Fideo IR di-ymbelydredd | AVI, gan arbed ar gerdyn TF |
| Anodiad Delwedd | •Sain: 60 eiliad, wedi'i storio gyda delweddau •Testun: wedi'i ddewis o blith y templedi rhagosodedig |
| Gweld o Bell | Trwy gysylltiad WiFi Drwy gysylltiad cebl HDMI â'r sgrin |
| Rheolaeth o Bell | Drwy WiFi, gyda'r feddalwedd benodol |
| Rhyngwyneb a Chyfathrebu | |
| Rhyngwyneb | USB 2.0, Wi-Fi, HDMI |
| WiFi | Ie |
| Dyfais sain | Meicroffon a siaradwr ar gyfer anodiadau sain a recordio fideo. |
| Pwyntydd Laser | Ie |
| Lleoli | lleoli lloeren wedi'i gefnogi, cadw gwybodaeth mewn delweddau a fideos. |
| Cyflenwad Pŵer | |
| Batri | Batri lithiwm-ion aildrydanadwy |
| Foltedd Batri | 7.4V |
| Tîn Gweithrediad Parhaus | ≥4 awr @25°C |
| Cyflenwad Pŵer Allanol | DC12V |
| Rheoli Pŵer | Diffodd/cysgu awtomatig, gellir ei osod rhwng “byth”, “5 munud”, “10 munud”, “30 munud” |
| Paramedr Amgylcheddol | |
| Tymheredd Gweithredu | -20 ~ +50℃ |
| Tymheredd Storio | -40 ~ +70℃ |
| Amgáu | IP54 |
| Data Ffisegol | |
| Pwysau (dim batri) | ≤ 1.8 kg |
| Maint | ≤185 mm × 148 mm × 155 mm (gan gynnwys lens safonol) |
| Tripod | Safonol, 1/4"-20 |