Synhwyrydd MWIR 320 x 256
Mesur Tymheredd (-40℃ ~ + 350℃)
Sgrin LCD Cyffwrdd 5” (1024 x 600)
Chwiliwr Arddangosfa OLED 0.6” (1024 x 600)
Modiwl GPS Adeiladu i Mewn
Systemau Gweithredu Dwbl Ar Wahân (Sgrin/Allweddi)
Modd Delweddu Lluosog (IR / Golau Gweladwy / Llun-mewn-Llun / GVETM)
Recordio Sianel Dwbl (IR a Gweladwy)
Anodiad Llais
Meddalwedd dadansoddi APP a PC wedi'i chefnogi
Diwydiant Cyflenwad Pŵer
Diogelu'r Amgylchedd
Diwydiant Meteleg
Gweithgynhyrchu Electronig
| Synhwyrydd a lens | |
| Datrysiad | 320×256 |
| Traw Picsel | 30μm |
| NETD | ≤25mK@25℃ |
| Ystod Sbectrol | 10.3~10.7wm |
| Lens | Safonol:24° × 19° |
| Sensitifrwydd | Sensitifrwydd yn erbyn SF6: <0.001ml/s |
| Ffocws | Modur, â llaw/awtomatig |
| Modd Arddangos | |
| Delwedd IR | Delweddu IR lliw llawn |
| Delwedd Weladwy | Delweddu Gweladwy Lliw Llawn |
| Cyfuniad Delweddau | Modd Ffisio Band Dwbl (DB-Fusion TM): Pentyrrwch y ddelwedd IR gyda gweladwy manwl gwybodaeth delwedd fel bod dosbarthiad ymbelydredd is-goch a gwybodaeth amlinelliad gweladwy yn cael eu harddangos ar yr un pryd |
| Llun mewn Llun | Delwedd IR symudol a newidiadwy o ran maint ar ben delwedd weladwy |
| Storio (Chwarae) | Gweld mân-lun/llun llawn ar y ddyfais; Golygu mesuriadau/palet lliwiau/modd delweddu ar y ddyfais |
| Arddangosfa | |
| Sgrin | Sgrin gyffwrdd LCD 5” gyda datrysiad 1024 × 600 |
| Amcan | OLED 0.39” gyda datrysiad 1024 × 600 |
| Camera Gweladwy | CMOS, ffocws awtomatig, wedi'i gyfarparu ag un ffynhonnell golau atodol |
| Templed Lliw | 10 math + 1 addasadwy |
| Chwyddo | Chwyddo digidol parhaus 10X |
| Addasiad Delwedd | Addasiad â llaw/awtomatig o ddisgleirdeb a chyferbyniad |
| Gwella Delwedd | Modd Gwella Delweddu Nwy (GVE)TM) |
| Nwy Cymwysadwy | Sylffwr hecsafflworid, amonia, ethylen, asetyl clorid, asid asetig, bromid allyl, fflworid allyl, clorid allyl, methyl bromid, clorin deuocsid, cyanopropyl, asetat ethyl, ffwran, tetrahydroffwran, hydrasin, methylsilan, methyl ethyl ceton, methyl finyl ceton, acrolein, propylen, trichloroethylen, fflworid wranyl, finyl clorid, acrylonitril, ether finyl, freon 11, freon 12 |
| Canfod Tymheredd | |
| Ystod Canfod | -40℃~+350℃ |
| Cywirdeb | ±2℃ neu ±2% (uchafswm o werth absoliwt) |
| Dadansoddiad Tymheredd | Dadansoddiad 10 pwynt |
| Dadansoddiad arwynebedd 10+10 (10 petryal, 10 cylch), gan gynnwys min/uchaf/cyfartaledd | |
| Dadansoddiad Llinol | |
| Dadansoddiad Isothermol | |
| Dadansoddiad Gwahaniaeth Tymheredd | |
| Canfod tymheredd uchaf/isaf yn awtomatig: label tymheredd isaf/uchaf yn awtomatig ar sgrin lawn/ardal/llinell | |
| Larwm Tymheredd | Larwm Lliwio (Isotherm): yn uwch neu'n is na'r lefel tymheredd dynodedig, neu rhwng lefelau dynodedig Larwm Mesur: Larwm sain/gweledol (yn uwch neu'n is na'r lefel tymheredd dynodedig) |
| Cywiriad Mesur | Allyrredd (0.01 i 1.0, neu wedi'i ddewis o'r rhestr allyrredd deunydd), tymheredd adlewyrchol, lleithder cymharol, tymheredd yr atmosffer, pellter gwrthrych, iawndal ffenestr IR allanol |
| Storio Ffeiliau | |
| Cyfryngau Storio | Cerdyn TF symudadwy 32G, dosbarth 10 neu uwch a argymhellir |
| Fformat Delwedd | JPEG safonol, gan gynnwys delwedd ddigidol a data canfod ymbelydredd llawn |
| Modd Storio Delweddau | Storio delwedd IR a delwedd weladwy yn yr un ffeil JPEG |
| Sylw ar y Delwedd | • Sain: 60 eiliad, wedi'i storio gyda delweddau • Testun: Wedi'i ddewis o blith y templedi rhagosodedig |
| Fideo IR Ymbelydredd (gyda data RAW) | Cofnod fideo ymbelydredd amser real, i mewn i gerdyn TF |
| Fideo IR di-ymbelydredd | H.264, i mewn i gerdyn TF |
| Cofnod Fideo Gweladwy | H.264, i mewn i gerdyn TF |
| Llun Amseredig | 3 eiliad ~ 24 awr |
| Porthladd | |
| Allbwn Fideo | HDMI |
| Porthladd | Gellir trosglwyddo delwedd, fideo ac sain i gyfrifiadur gan USB a WLAN |
| Eraill | |
| Lleoliad | Dyddiad, amser, uned tymheredd, iaith |
| Dangosydd Laser | 2ndlefel, 1mW/635nm coch |
| Ffynhonnell Pŵer | |
| Batri | Batri lithiwm, sy'n gallu gweithio'n barhaus >3 awr o dan gyflwr defnydd arferol o 25℃ |
| Ffynhonnell Pŵer Allanol | Addasydd 12V |
| Amser Cychwyn | Tua 9 munud o dan dymheredd arferol |
| Rheoli Pŵer | Diffodd/cysgu awtomatig, gellir ei osod rhwng “byth”, “5 munud”, “10 munud”, “30 munud” |
| Paramedr Amgylcheddol | |
| Tymheredd Gweithio | -20℃~+40℃ |
| Tymheredd Storio | -30℃~+60℃ |
| Lleithder Gweithio | ≤95% |
| Amddiffyniad Mewnlifiad | IP54 |
| Ymddangosiad | |
| Pwysau | ≤2.8kg |
| Maint | ≤310 × 175 × 150mm (lens safonol wedi'i gynnwys) |
| Tripod | Safonol, 1/4” |