18um maint picsel mawr gydag uwch-sensitifrwydd
Delweddu clir gyda datrysiad 800x600
Pwysau ysgafn o 252g gan gynnwys batri
Defnydd pob tywydd
Rhyngwyneb y gellir ei ehangu gan addasu addasu
Gweledigaeth Nos Awyr Agored
Gorfodi'r Heddlu
Achub Diogelwch
Monitro Coedwigoedd
Antur Gwersylla
Gwrthderfysgaeth drefol
| Paramedr Synhwyrydd Delwedd | |
| Dimensiynau synhwyrydd delwedd | 1 fodfedd |
| Penderfyniad ar gyfer Synhwyrydd Delwedd | 800 × 600 |
| Maint picsel | 18μm |
| Isafswm llllumination (dim iawndal golau) | 0.0001 lx |
| Penderfyniad ar gyfer OLED | 800 × 600 |
| Cyfradd | 50Hz |
| Paramedr optegol | |
| Hyd ffocal lens gwrthrychol | 19.8mm |
| Agorfa gymharol yr amcan | F1.2 |
| Ymadael â phellter disgybl | 20mm |
| Cymhareb Chwyddiad Gweledol | 1 × |
| Fov | Mwy na 40 ° × 30 ° |
| Paramedrau'r peiriant cyfan | |
| Amser Cist | Llai na 4s |
| Batri | 18650 Batri lithiwm y gellir ei ailwefru |
| Amser gweithio parhaus | Dim llai na chwe awr |
| Maint | 86.7 × 65 × 54.3 (mm) |
| Rhyngwyneb mecanyddol | Edau sgriw 1/4-20 modfedd |
| Rhyngwyneb trydanol estynadwy | Soced hedfan 9-craidd |
| Graddfa'r amddiffyniad | Ip68 |
| Pwysau (gan gynnwys batri) | 288g (alwminiwm hedfan)/252g (peek) |
| Gallu i addasu amgylcheddol | Tymheredd Gweithredol: -20 ℃ ~ 55 ℃ (Gellir ymestyn yr isafswm tymheredd i -40 ℃) |
| Tymheredd Storio: -25 ℃ ~ 55 ℃ (Gellir ymestyn yr isafswm tymheredd i -45 ℃) | |
| Dri i ddynol | 935M (Canfod)/468M (Cydnabod)/234M (Adnabod) |
| Dri ar gyfer cerbyd | 1265M (Canfod)/663M (Cydnabod)/316M (Adnabod) |